Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con chasis deportivo
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
para OE N°: 3Q0 512 011 HD
para OE N°: 3Q0 512 011 HE
para OE N°: 3Q0 512 011 HF
para OE N°: 3Q0 512 011 HG
para OE N°: 3Q0 512 011 HS
para OE N°: 3Q0 512 011 HT
para OE N°: 3Q0 512 011 JA
para OE N°: 3Q0 512 011 JB
para OE N°: 3Q0 512 011 JC
para OE N°: 3Q0 512 011 JD
para OE N°: 3Q0 512 011 JE
para OE N°: 3Q0 512 011 JF
para OE N°: 3Q0 512 011 JG
para OE N°: 3Q0 512 011 JH
para OE N°: 3Q0 512 011 JJ
para OE N°: 3Q0 512 011 JK
para OE N°: 3Q0 512 011 JL
para OE N°: 3Q0 512 011 JQ
para OE N°: 3Q0 512 011 JR
para OE N°: 3Q0 512 011 KD
para OE N°: 3Q0 513 049 EC
para OE N°: 3Q0 513 049 ED
para OE N°: 3Q0 513 049 EE
para OE N°: 3Q0 513 049 EF
para OE N°: 3Q0 513 049 EG
para OE N°: 3Q0 513 049 EH
para OE N°: 3Q0 513 049 EJ
para OE N°: 3Q0 513 049 EK
para OE N°: 3Q0 513 049 EQ
para OE N°: 3Q0 513 049 ER
para OE N°: 3Q0 513 049 ES
para OE N°: 3Q0 513 049 ET
para OE N°: 3Q0 513 049 FA
para OE N°: 3Q0 513 049 FB
para OE N°: 3Q0 513 049 FC
para OE N°: 3Q0 513 049 FD
para OE N°: 3Q0 513 049 FE
para OE N°: 3Q0 513 049 FF
para OE N°: 3Q0 513 049 FG
para OE N°: 3Q0 513 049 FH
para OE N°: 3Q0 513 049 FJ
para OE N°: 3Q0 513 049 FK
para OE N°: 3Q0 513 049 FL
para OE N°: 3Q0 513 049 FM
para OE N°: 3Q0 513 049 GE
para OE N°: 3Q0 513 049 GF
para OE N°: 3Q0 513 049 GG
para OE N°: 3Q0 513 049 GH
para OE N°: 3Q0 513 049 GJ
para OE N°: 3Q0 513 049 GK
para OE N°: 3Q0 513 049 GL
para OE N°: 3Q0 513 049 GQ
para OE N°: 3Q0 513 049 GR
para OE N°: 3Q0 513 049 GS
para OE N°: 3Q0 513 049 GT
para OE N°: 3Q0 513 049 HA
para OE N°: 3Q0 513 049 HB
para OE N°: 3Q0 513 049 HC
para OE N°: 3Q0 513 049 HD
para OE N°: 3Q0 513 049 HE
para OE N°: 3Q0 513 049 HM
para OE N°: 3Q0 513 049 HN
para OE N°: 3Q0 513 049 HP
para OE N°: 3Q0 513 049 HQ
para OE N°: 3Q0 513 049 HR
para OE N°: 3Q0 513 049 JC
para OE N°: 3Q0 513 049 JK
para OE N°: 3Q0 513 049 JL
para OE N°: 5Q0 512 011 FA
para OE N°: 5Q0 512 011 GD
para OE N°: 5Q0 512 011 GE
para OE N°: 5Q0 512 011 GJ
para OE N°: 5Q0 512 011 GK
para OE N°: 5Q0 512 011 GM
para OE N°: 5Q0 512 011 GN
para OE N°: 5Q0 512 011 GP
para OE N°: 5Q0 512 011 GQ
para OE N°: 5Q0 512 011 GR
para OE N°: 5Q0 512 011 GS
para OE N°: 5Q0 512 011 GT
para OE N°: 5Q0 512 011 HA
para OE N°: 5Q0 512 011 HG
para OE N°: 5Q0 512 011 HH
para OE N°: 5Q0 512 011 HJ
para OE N°: 5Q0 512 011 HM
para OE N°: 5Q0 512 011 JQ
para OE N°: 5Q0 512 011 JR
para OE N°: 5Q0 512 011 JS
para OE N°: 5Q0 512 011 JT
para OE N°: 5Q0 512 011 KD
para OE N°: 5Q0 512 011 KG
para OE N°: 5Q0 512 011 KH
para OE N°: 5Q0 512 011 KJ
para OE N°: 5Q0 512 011 KK
para OE N°: 5Q0 512 011 KP
para OE N°: 5Q0 512 011 LA
para OE N°: 5Q0 512 011 LB
para OE N°: 5Q0 512 011 LC
para OE N°: 5Q0 512 011 LD
para OE N°: 5Q0 512 011 LH
para OE N°: 5Q0 512 011 LJ
para OE N°: 5Q0 512 011 LN
para OE N°: 5Q0 512 011 LP
para OE N°: 5Q0 513 029 AP
para OE N°: 5Q0 513 029 AR
para OE N°: 5Q0 513 029 DA
para OE N°: 5Q0 513 029 DB
para OE N°: 5Q0 513 029 DG
para OE N°: 5Q0 513 029 DH
para OE N°: 5Q0 513 029 DP
para OE N°: 5Q0 513 029 DQ
para OE N°: 5Q0 513 029 DR
para OE N°: 5Q0 513 029 DS
para OE N°: 5Q0 513 029 EG
para OE N°: 5Q0 513 029 EH
para OE N°: 5Q0 513 029 EM
para OE N°: 5Q0 513 029 EN
para OE N°: 5Q0 513 029 EP
para OE N°: 5Q0 513 029 EQ
para OE N°: 5Q0 513 029 FE
para OE N°: 5Q0 513 029 FG
para OE N°: 5Q0 513 029 FM
para OE N°: 5Q0 513 029 FS
para OE N°: 5Q0 513 029 FT
para OE N°: 5Q0 513 029 GA
para OE N°: 5Q0 513 029 GB
para OE N°: 5Q0 513 029 GG
para OE N°: 5Q0 513 029 GH
para OE N°: 5Q0 513 029 GL
para OE N°: 5Q0 513 029 HA
para OE N°: 5Q0 513 029 HB
para OE N°: 5Q0 513 029 HC
para OE N°: 5Q0 513 029 HD
para OE N°: 5Q0 513 029 HJ
para OE N°: 5Q0 513 029 HK
para OE N°: 5Q0 513 029 HM
para OE N°: 5Q0 513 029 HN
para OE N°: 5Q0 513 029 HP
para OE N°: 5Q0 513 029 JH
para OE N°: 5Q0 513 029 JJ
para OE N°: 5Q0 513 029 JK
para OE N°: 5Q0 513 029 JR
para OE N°: 5Q0 513 029 LK
para OE N°: 5Q0 513 029 LL
para OE N°: 5Q0 513 029 LM
para OE N°: 5QA 513 029 AG
para OE N°: 5QA 513 029 AH
para OE N°: 5QA 513 029 AJ
para OE N°: 5QA 513 029 AK
para OE N°: 5QA 513 029 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AA
para OE N°: 5QF 513 049 AB
para OE N°: 5QF 513 049 AK
para OE N°: 5QF 513 049 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AM
para OE N°: 5QF 513 049 AN
para OE N°: 5QF 513 049 AP
para OE N°: 5QF 513 049 AQ
para OE N°: 5QF 513 049 Q
para OE N°: 5QF 513 049 R
para OE N°: 5QF 513 049 S
para OE N°: 5QF 513 049 T
para OE N°: 5QN 513 049 AR
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SEOV30/13X170A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
Eje: eje dirección cuádruple)
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con suspensión estándar
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
Variante/línea de equipamiento de vehículo: BlueMotion
para OE N°: 3Q0 512 011 HD
para OE N°: 3Q0 512 011 HE
para OE N°: 3Q0 512 011 HF
para OE N°: 3Q0 512 011 HG
para OE N°: 3Q0 512 011 HS
para OE N°: 3Q0 512 011 HT
para OE N°: 3Q0 512 011 JA
para OE N°: 3Q0 512 011 JB
para OE N°: 3Q0 512 011 JC
para OE N°: 3Q0 512 011 JD
para OE N°: 3Q0 512 011 JE
para OE N°: 3Q0 512 011 JF
para OE N°: 3Q0 512 011 JG
para OE N°: 3Q0 512 011 JH
para OE N°: 3Q0 512 011 JJ
para OE N°: 3Q0 512 011 JK
para OE N°: 3Q0 512 011 JL
para OE N°: 3Q0 512 011 JQ
para OE N°: 3Q0 512 011 JR
para OE N°: 3Q0 512 011 KD
para OE N°: 3Q0 513 049 EC
para OE N°: 3Q0 513 049 ED
para OE N°: 3Q0 513 049 EE
para OE N°: 3Q0 513 049 EF
para OE N°: 3Q0 513 049 EG
para OE N°: 3Q0 513 049 EH
para OE N°: 3Q0 513 049 EJ
para OE N°: 3Q0 513 049 EK
para OE N°: 3Q0 513 049 EQ
para OE N°: 3Q0 513 049 ER
para OE N°: 3Q0 513 049 ES
para OE N°: 3Q0 513 049 ET
para OE N°: 3Q0 513 049 FA
para OE N°: 3Q0 513 049 FB
para OE N°: 3Q0 513 049 FC
para OE N°: 3Q0 513 049 FD
para OE N°: 3Q0 513 049 FE
para OE N°: 3Q0 513 049 FF
para OE N°: 3Q0 513 049 FG
para OE N°: 3Q0 513 049 FH
para OE N°: 3Q0 513 049 FJ
para OE N°: 3Q0 513 049 FK
para OE N°: 3Q0 513 049 FL
para OE N°: 3Q0 513 049 FM
para OE N°: 3Q0 513 049 GE
para OE N°: 3Q0 513 049 GF
para OE N°: 3Q0 513 049 GG
para OE N°: 3Q0 513 049 GH
para OE N°: 3Q0 513 049 GJ
para OE N°: 3Q0 513 049 GK
para OE N°: 3Q0 513 049 GL
para OE N°: 3Q0 513 049 GQ
para OE N°: 3Q0 513 049 GR
para OE N°: 3Q0 513 049 GS
para OE N°: 3Q0 513 049 GT
para OE N°: 3Q0 513 049 HA
para OE N°: 3Q0 513 049 HB
para OE N°: 3Q0 513 049 HC
para OE N°: 3Q0 513 049 HD
para OE N°: 3Q0 513 049 HE
para OE N°: 3Q0 513 049 HM
para OE N°: 3Q0 513 049 HN
para OE N°: 3Q0 513 049 HP
para OE N°: 3Q0 513 049 HQ
para OE N°: 3Q0 513 049 HR
para OE N°: 3Q0 513 049 JC
para OE N°: 3Q0 513 049 JK
para OE N°: 3Q0 513 049 JL
para OE N°: 5Q0 512 011 FA
para OE N°: 5Q0 512 011 GD
para OE N°: 5Q0 512 011 GE
para OE N°: 5Q0 512 011 GJ
para OE N°: 5Q0 512 011 GK
para OE N°: 5Q0 512 011 GM
para OE N°: 5Q0 512 011 GN
para OE N°: 5Q0 512 011 GP
para OE N°: 5Q0 512 011 GQ
para OE N°: 5Q0 512 011 GR
para OE N°: 5Q0 512 011 GS
para OE N°: 5Q0 512 011 GT
para OE N°: 5Q0 512 011 HA
para OE N°: 5Q0 512 011 HG
para OE N°: 5Q0 512 011 HH
para OE N°: 5Q0 512 011 HJ
para OE N°: 5Q0 512 011 HM
para OE N°: 5Q0 512 011 JQ
para OE N°: 5Q0 512 011 JR
para OE N°: 5Q0 512 011 JS
para OE N°: 5Q0 512 011 JT
para OE N°: 5Q0 512 011 KD
para OE N°: 5Q0 512 011 KG
para OE N°: 5Q0 512 011 KH
para OE N°: 5Q0 512 011 KJ
para OE N°: 5Q0 512 011 KK
para OE N°: 5Q0 512 011 KP
para OE N°: 5Q0 512 011 LA
para OE N°: 5Q0 512 011 LB
para OE N°: 5Q0 512 011 LC
para OE N°: 5Q0 512 011 LD
para OE N°: 5Q0 512 011 LH
para OE N°: 5Q0 512 011 LJ
para OE N°: 5Q0 512 011 LN
para OE N°: 5Q0 512 011 LP
para OE N°: 5Q0 513 029 AP
para OE N°: 5Q0 513 029 AR
para OE N°: 5Q0 513 029 DA
para OE N°: 5Q0 513 029 DB
para OE N°: 5Q0 513 029 DG
para OE N°: 5Q0 513 029 DH
para OE N°: 5Q0 513 029 DP
para OE N°: 5Q0 513 029 DQ
para OE N°: 5Q0 513 029 DR
para OE N°: 5Q0 513 029 DS
para OE N°: 5Q0 513 029 EG
para OE N°: 5Q0 513 029 EH
para OE N°: 5Q0 513 029 EM
para OE N°: 5Q0 513 029 EN
para OE N°: 5Q0 513 029 EP
para OE N°: 5Q0 513 029 EQ
para OE N°: 5Q0 513 029 FE
para OE N°: 5Q0 513 029 FG
para OE N°: 5Q0 513 029 FM
para OE N°: 5Q0 513 029 FS
para OE N°: 5Q0 513 029 FT
para OE N°: 5Q0 513 029 GA
para OE N°: 5Q0 513 029 GB
para OE N°: 5Q0 513 029 GG
para OE N°: 5Q0 513 029 GH
para OE N°: 5Q0 513 029 GL
para OE N°: 5Q0 513 029 HA
para OE N°: 5Q0 513 029 HB
para OE N°: 5Q0 513 029 HC
para OE N°: 5Q0 513 029 HD
para OE N°: 5Q0 513 029 HJ
para OE N°: 5Q0 513 029 HK
para OE N°: 5Q0 513 029 HM
para OE N°: 5Q0 513 029 HN
para OE N°: 5Q0 513 029 HP
para OE N°: 5Q0 513 029 JH
para OE N°: 5Q0 513 029 JJ
para OE N°: 5Q0 513 029 JK
para OE N°: 5Q0 513 029 JR
para OE N°: 5Q0 513 029 LK
para OE N°: 5Q0 513 029 LL
para OE N°: 5Q0 513 029 LM
para OE N°: 5QA 513 029 AG
para OE N°: 5QA 513 029 AH
para OE N°: 5QA 513 029 AJ
para OE N°: 5QA 513 029 AK
para OE N°: 5QA 513 029 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AA
para OE N°: 5QF 513 049 AB
para OE N°: 5QF 513 049 AK
para OE N°: 5QF 513 049 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AM
para OE N°: 5QF 513 049 AN
para OE N°: 5QF 513 049 AP
para OE N°: 5QF 513 049 AQ
para OE N°: 5QF 513 049 Q
para OE N°: 5QF 513 049 R
para OE N°: 5QF 513 049 S
para OE N°: 5QF 513 049 T
para OE N°: 5QN 513 049 AR
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SEOV30/13X170A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
Eje: eje dirección cuádruple)
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
para OE N°: 3Q0 512 011 HD
para OE N°: 3Q0 512 011 HE
para OE N°: 3Q0 512 011 HF
para OE N°: 3Q0 512 011 HG
para OE N°: 3Q0 512 011 HS
para OE N°: 3Q0 512 011 HT
para OE N°: 3Q0 512 011 JA
para OE N°: 3Q0 512 011 JB
para OE N°: 3Q0 512 011 JC
para OE N°: 3Q0 512 011 JD
para OE N°: 3Q0 512 011 JE
para OE N°: 3Q0 512 011 JF
para OE N°: 3Q0 512 011 JG
para OE N°: 3Q0 512 011 JH
para OE N°: 3Q0 512 011 JJ
para OE N°: 3Q0 512 011 JK
para OE N°: 3Q0 512 011 JL
para OE N°: 3Q0 512 011 JQ
para OE N°: 3Q0 512 011 JR
para OE N°: 3Q0 512 011 KD
para OE N°: 3Q0 513 049 EC
para OE N°: 3Q0 513 049 ED
para OE N°: 3Q0 513 049 EE
para OE N°: 3Q0 513 049 EF
para OE N°: 3Q0 513 049 EG
para OE N°: 3Q0 513 049 EH
para OE N°: 3Q0 513 049 EJ
para OE N°: 3Q0 513 049 EK
para OE N°: 3Q0 513 049 EQ
para OE N°: 3Q0 513 049 ER
para OE N°: 3Q0 513 049 ES
para OE N°: 3Q0 513 049 ET
para OE N°: 3Q0 513 049 FA
para OE N°: 3Q0 513 049 FB
para OE N°: 3Q0 513 049 FC
para OE N°: 3Q0 513 049 FD
para OE N°: 3Q0 513 049 FE
para OE N°: 3Q0 513 049 FF
para OE N°: 3Q0 513 049 FG
para OE N°: 3Q0 513 049 FH
para OE N°: 3Q0 513 049 FJ
para OE N°: 3Q0 513 049 FK
para OE N°: 3Q0 513 049 FL
para OE N°: 3Q0 513 049 FM
para OE N°: 3Q0 513 049 GE
para OE N°: 3Q0 513 049 GF
para OE N°: 3Q0 513 049 GG
para OE N°: 3Q0 513 049 GH
para OE N°: 3Q0 513 049 GJ
para OE N°: 3Q0 513 049 GK
para OE N°: 3Q0 513 049 GL
para OE N°: 3Q0 513 049 GQ
para OE N°: 3Q0 513 049 GR
para OE N°: 3Q0 513 049 GS
para OE N°: 3Q0 513 049 GT
para OE N°: 3Q0 513 049 HA
para OE N°: 3Q0 513 049 HB
para OE N°: 3Q0 513 049 HC
para OE N°: 3Q0 513 049 HD
para OE N°: 3Q0 513 049 HE
para OE N°: 3Q0 513 049 HM
para OE N°: 3Q0 513 049 HN
para OE N°: 3Q0 513 049 HP
para OE N°: 3Q0 513 049 HQ
para OE N°: 3Q0 513 049 HR
para OE N°: 3Q0 513 049 JC
para OE N°: 3Q0 513 049 JK
para OE N°: 3Q0 513 049 JL
para OE N°: 5Q0 512 011 FA
para OE N°: 5Q0 512 011 GD
para OE N°: 5Q0 512 011 GE
para OE N°: 5Q0 512 011 GJ
para OE N°: 5Q0 512 011 GK
para OE N°: 5Q0 512 011 GM
para OE N°: 5Q0 512 011 GN
para OE N°: 5Q0 512 011 GP
para OE N°: 5Q0 512 011 GQ
para OE N°: 5Q0 512 011 GR
para OE N°: 5Q0 512 011 GS
para OE N°: 5Q0 512 011 GT
para OE N°: 5Q0 512 011 HA
para OE N°: 5Q0 512 011 HG
para OE N°: 5Q0 512 011 HH
para OE N°: 5Q0 512 011 HJ
para OE N°: 5Q0 512 011 HM
para OE N°: 5Q0 512 011 JQ
para OE N°: 5Q0 512 011 JR
para OE N°: 5Q0 512 011 JS
para OE N°: 5Q0 512 011 JT
para OE N°: 5Q0 512 011 KD
para OE N°: 5Q0 512 011 KG
para OE N°: 5Q0 512 011 KH
para OE N°: 5Q0 512 011 KJ
para OE N°: 5Q0 512 011 KK
para OE N°: 5Q0 512 011 KP
para OE N°: 5Q0 512 011 LA
para OE N°: 5Q0 512 011 LB
para OE N°: 5Q0 512 011 LC
para OE N°: 5Q0 512 011 LD
para OE N°: 5Q0 512 011 LH
para OE N°: 5Q0 512 011 LJ
para OE N°: 5Q0 512 011 LN
para OE N°: 5Q0 512 011 LP
para OE N°: 5Q0 513 029 AP
para OE N°: 5Q0 513 029 AR
para OE N°: 5Q0 513 029 DA
para OE N°: 5Q0 513 029 DB
para OE N°: 5Q0 513 029 DG
para OE N°: 5Q0 513 029 DH
para OE N°: 5Q0 513 029 DP
para OE N°: 5Q0 513 029 DQ
para OE N°: 5Q0 513 029 DR
para OE N°: 5Q0 513 029 DS
para OE N°: 5Q0 513 029 EG
para OE N°: 5Q0 513 029 EH
para OE N°: 5Q0 513 029 EM
para OE N°: 5Q0 513 029 EN
para OE N°: 5Q0 513 029 EP
para OE N°: 5Q0 513 029 EQ
para OE N°: 5Q0 513 029 FE
para OE N°: 5Q0 513 029 FG
para OE N°: 5Q0 513 029 FM
para OE N°: 5Q0 513 029 FS
para OE N°: 5Q0 513 029 FT
para OE N°: 5Q0 513 029 GA
para OE N°: 5Q0 513 029 GB
para OE N°: 5Q0 513 029 GG
para OE N°: 5Q0 513 029 GH
para OE N°: 5Q0 513 029 GL
para OE N°: 5Q0 513 029 HA
para OE N°: 5Q0 513 029 HB
para OE N°: 5Q0 513 029 HC
para OE N°: 5Q0 513 029 HD
para OE N°: 5Q0 513 029 HJ
para OE N°: 5Q0 513 029 HK
para OE N°: 5Q0 513 029 HM
para OE N°: 5Q0 513 029 HN
para OE N°: 5Q0 513 029 HP
para OE N°: 5Q0 513 029 JH
para OE N°: 5Q0 513 029 JJ
para OE N°: 5Q0 513 029 JK
para OE N°: 5Q0 513 029 JR
para OE N°: 5Q0 513 029 LK
para OE N°: 5Q0 513 029 LL
para OE N°: 5Q0 513 029 LM
para OE N°: 5QA 513 029 AG
para OE N°: 5QA 513 029 AH
para OE N°: 5QA 513 029 AJ
para OE N°: 5QA 513 029 AK
para OE N°: 5QA 513 029 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AA
para OE N°: 5QF 513 049 AB
para OE N°: 5QF 513 049 AK
para OE N°: 5QF 513 049 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AM
para OE N°: 5QF 513 049 AN
para OE N°: 5QF 513 049 AP
para OE N°: 5QF 513 049 AQ
para OE N°: 5QF 513 049 Q
para OE N°: 5QF 513 049 R
para OE N°: 5QF 513 049 S
para OE N°: 5QF 513 049 T
para OE N°: 5QN 513 049 AR
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SEOV30/13X170A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
Eje: eje dirección cuádruple)
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con suspensión estándar
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
para OE N°: 3Q0 512 011 HD
para OE N°: 3Q0 512 011 HE
para OE N°: 3Q0 512 011 HF
para OE N°: 3Q0 512 011 HG
para OE N°: 3Q0 512 011 HS
para OE N°: 3Q0 512 011 HT
para OE N°: 3Q0 512 011 JA
para OE N°: 3Q0 512 011 JB
para OE N°: 3Q0 512 011 JC
para OE N°: 3Q0 512 011 JD
para OE N°: 3Q0 512 011 JE
para OE N°: 3Q0 512 011 JF
para OE N°: 3Q0 512 011 JG
para OE N°: 3Q0 512 011 JH
para OE N°: 3Q0 512 011 JJ
para OE N°: 3Q0 512 011 JK
para OE N°: 3Q0 512 011 JL
para OE N°: 3Q0 512 011 JQ
para OE N°: 3Q0 512 011 JR
para OE N°: 3Q0 512 011 KD
para OE N°: 3Q0 513 049 EC
para OE N°: 3Q0 513 049 ED
para OE N°: 3Q0 513 049 EE
para OE N°: 3Q0 513 049 EF
para OE N°: 3Q0 513 049 EG
para OE N°: 3Q0 513 049 EH
para OE N°: 3Q0 513 049 EJ
para OE N°: 3Q0 513 049 EK
para OE N°: 3Q0 513 049 EQ
para OE N°: 3Q0 513 049 ER
para OE N°: 3Q0 513 049 ES
para OE N°: 3Q0 513 049 ET
para OE N°: 3Q0 513 049 FA
para OE N°: 3Q0 513 049 FB
para OE N°: 3Q0 513 049 FC
para OE N°: 3Q0 513 049 FD
para OE N°: 3Q0 513 049 FE
para OE N°: 3Q0 513 049 FF
para OE N°: 3Q0 513 049 FG
para OE N°: 3Q0 513 049 FH
para OE N°: 3Q0 513 049 FJ
para OE N°: 3Q0 513 049 FK
para OE N°: 3Q0 513 049 FL
para OE N°: 3Q0 513 049 FM
para OE N°: 3Q0 513 049 GE
para OE N°: 3Q0 513 049 GF
para OE N°: 3Q0 513 049 GG
para OE N°: 3Q0 513 049 GH
para OE N°: 3Q0 513 049 GJ
para OE N°: 3Q0 513 049 GK
para OE N°: 3Q0 513 049 GL
para OE N°: 3Q0 513 049 GQ
para OE N°: 3Q0 513 049 GR
para OE N°: 3Q0 513 049 GS
para OE N°: 3Q0 513 049 GT
para OE N°: 3Q0 513 049 HA
para OE N°: 3Q0 513 049 HB
para OE N°: 3Q0 513 049 HC
para OE N°: 3Q0 513 049 HD
para OE N°: 3Q0 513 049 HE
para OE N°: 3Q0 513 049 HM
para OE N°: 3Q0 513 049 HN
para OE N°: 3Q0 513 049 HP
para OE N°: 3Q0 513 049 HQ
para OE N°: 3Q0 513 049 HR
para OE N°: 3Q0 513 049 JC
para OE N°: 3Q0 513 049 JK
para OE N°: 3Q0 513 049 JL
para OE N°: 5Q0 512 011 FA
para OE N°: 5Q0 512 011 GD
para OE N°: 5Q0 512 011 GE
para OE N°: 5Q0 512 011 GJ
para OE N°: 5Q0 512 011 GK
para OE N°: 5Q0 512 011 GM
para OE N°: 5Q0 512 011 GN
para OE N°: 5Q0 512 011 GP
para OE N°: 5Q0 512 011 GQ
para OE N°: 5Q0 512 011 GR
para OE N°: 5Q0 512 011 GS
para OE N°: 5Q0 512 011 GT
para OE N°: 5Q0 512 011 HA
para OE N°: 5Q0 512 011 HG
para OE N°: 5Q0 512 011 HH
para OE N°: 5Q0 512 011 HJ
para OE N°: 5Q0 512 011 HM
para OE N°: 5Q0 512 011 JQ
para OE N°: 5Q0 512 011 JR
para OE N°: 5Q0 512 011 JS
para OE N°: 5Q0 512 011 JT
para OE N°: 5Q0 512 011 KD
para OE N°: 5Q0 512 011 KG
para OE N°: 5Q0 512 011 KH
para OE N°: 5Q0 512 011 KJ
para OE N°: 5Q0 512 011 KK
para OE N°: 5Q0 512 011 KP
para OE N°: 5Q0 512 011 LA
para OE N°: 5Q0 512 011 LB
para OE N°: 5Q0 512 011 LC
para OE N°: 5Q0 512 011 LD
para OE N°: 5Q0 512 011 LH
para OE N°: 5Q0 512 011 LJ
para OE N°: 5Q0 512 011 LN
para OE N°: 5Q0 512 011 LP
para OE N°: 5Q0 513 029 AP
para OE N°: 5Q0 513 029 AR
para OE N°: 5Q0 513 029 DA
para OE N°: 5Q0 513 029 DB
para OE N°: 5Q0 513 029 DG
para OE N°: 5Q0 513 029 DH
para OE N°: 5Q0 513 029 DP
para OE N°: 5Q0 513 029 DQ
para OE N°: 5Q0 513 029 DR
para OE N°: 5Q0 513 029 DS
para OE N°: 5Q0 513 029 EG
para OE N°: 5Q0 513 029 EH
para OE N°: 5Q0 513 029 EM
para OE N°: 5Q0 513 029 EN
para OE N°: 5Q0 513 029 EP
para OE N°: 5Q0 513 029 EQ
para OE N°: 5Q0 513 029 FE
para OE N°: 5Q0 513 029 FG
para OE N°: 5Q0 513 029 FM
para OE N°: 5Q0 513 029 FS
para OE N°: 5Q0 513 029 FT
para OE N°: 5Q0 513 029 GA
para OE N°: 5Q0 513 029 GB
para OE N°: 5Q0 513 029 GG
para OE N°: 5Q0 513 029 GH
para OE N°: 5Q0 513 029 GL
para OE N°: 5Q0 513 029 HA
para OE N°: 5Q0 513 029 HB
para OE N°: 5Q0 513 029 HC
para OE N°: 5Q0 513 029 HD
para OE N°: 5Q0 513 029 HJ
para OE N°: 5Q0 513 029 HK
para OE N°: 5Q0 513 029 HM
para OE N°: 5Q0 513 029 HN
para OE N°: 5Q0 513 029 HP
para OE N°: 5Q0 513 029 JH
para OE N°: 5Q0 513 029 JJ
para OE N°: 5Q0 513 029 JK
para OE N°: 5Q0 513 029 JR
para OE N°: 5Q0 513 029 LK
para OE N°: 5Q0 513 029 LL
para OE N°: 5Q0 513 029 LM
para OE N°: 5QA 513 029 AG
para OE N°: 5QA 513 029 AH
para OE N°: 5QA 513 029 AJ
para OE N°: 5QA 513 029 AK
para OE N°: 5QA 513 029 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AA
para OE N°: 5QF 513 049 AB
para OE N°: 5QF 513 049 AK
para OE N°: 5QF 513 049 AL
para OE N°: 5QF 513 049 AM
para OE N°: 5QF 513 049 AN
para OE N°: 5QF 513 049 AP
para OE N°: 5QF 513 049 AQ
para OE N°: 5QF 513 049 Q
para OE N°: 5QF 513 049 R
para OE N°: 5QF 513 049 S
para OE N°: 5QF 513 049 T
para OE N°: 5QN 513 049 AR
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SEOV30/13X170A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
Eje: eje dirección cuádruple)
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con suspensión estándar
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
Variante/línea de equipamiento de vehículo: BlueMotion
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: ST32/22X175A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Diám. carcasa [mm]: 50
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con chasis deportivo
Suspensión: para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
Número de PR: G01
Número de PR: G06
Número de PR: G09
Número de PR: G14
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: ST32/22X175A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Diám. carcasa [mm]: 50
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
