Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SE30/13X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SE30/13X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
para OE N°: 906 320 04 33
para OE N°: 906 320 07 33
para OE N°: 906 320 08 33
para OE N°: 906 320 44 30
para OE N°: 906 320 45 30
para OE N°: 906 320 48 30
para OE N°: 906 320 55 30
para OE N°: 906 320 56 30
para OE N°: 906 320 59 30
para OE N°: 906 320 60 30
para OE N°: 906 320 61 30
para OE N°: 906 320 62 30
para OE N°: 906 320 63 30
para OE N°: 906 320 65 30
para OE N°: 906 320 66 30
para OE N°: 906 320 67 30
para OE N°: 906 320 76 30
para OE N°: A 906 320 04 33
para OE N°: A 906 320 07 33
para OE N°: A 906 320 08 33
para OE N°: A 906 320 44 30
para OE N°: A 906 320 45 30
para OE N°: A 906 320 48 30
para OE N°: A 906 320 55 30
para OE N°: A 906 320 56 30
para OE N°: A 906 320 59 30
para OE N°: A 906 320 60 30
para OE N°: A 906 320 61 30
para OE N°: A 906 320 62 30
para OE N°: A 906 320 63 30
para OE N°: A 906 320 65 30
para OE N°: A 906 320 66 30
para OE N°: A 906 320 67 30
para OE N°: A 906 320 76 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
para OE N°: 906 320 04 33
para OE N°: 906 320 07 33
para OE N°: 906 320 08 33
para OE N°: 906 320 44 30
para OE N°: 906 320 45 30
para OE N°: 906 320 48 30
para OE N°: 906 320 55 30
para OE N°: 906 320 56 30
para OE N°: 906 320 59 30
para OE N°: 906 320 60 30
para OE N°: 906 320 61 30
para OE N°: 906 320 62 30
para OE N°: 906 320 63 30
para OE N°: 906 320 65 30
para OE N°: 906 320 66 30
para OE N°: 906 320 67 30
para OE N°: 906 320 76 30
para OE N°: A 906 320 04 33
para OE N°: A 906 320 07 33
para OE N°: A 906 320 08 33
para OE N°: A 906 320 44 30
para OE N°: A 906 320 45 30
para OE N°: A 906 320 48 30
para OE N°: A 906 320 55 30
para OE N°: A 906 320 56 30
para OE N°: A 906 320 59 30
para OE N°: A 906 320 60 30
para OE N°: A 906 320 61 30
para OE N°: A 906 320 62 30
para OE N°: A 906 320 63 30
para OE N°: A 906 320 65 30
para OE N°: A 906 320 66 30
para OE N°: A 906 320 67 30
para OE N°: A 906 320 76 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
para OE N°: 906 320 06 33
para OE N°: 906 320 09 33
para OE N°: 906 320 10 33
para OE N°: 906 320 57 30
para OE N°: 906 320 64 30
para OE N°: 906 320 70 30
para OE N°: 906 320 71 30
para OE N°: 906 320 72 30
para OE N°: 906 320 73 30
para OE N°: 906 320 74 30
para OE N°: 906 320 75 30
para OE N°: 906 320 81 30
para OE N°: 906 320 83 30
para OE N°: A 906 320 06 33
para OE N°: A 906 320 09 33
para OE N°: A 906 320 10 33
para OE N°: A 906 320 57 30
para OE N°: A 906 320 64 30
para OE N°: A 906 320 70 30
para OE N°: A 906 320 71 30
para OE N°: A 906 320 72 30
para OE N°: A 906 320 73 30
para OE N°: A 906 320 74 30
para OE N°: A 906 320 75 30
para OE N°: A 906 320 81 30
para OE N°: A 906 320 83 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X183A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
para OE N°: 906 320 06 33
para OE N°: 906 320 09 33
para OE N°: 906 320 10 33
para OE N°: 906 320 57 30
para OE N°: 906 320 64 30
para OE N°: 906 320 70 30
para OE N°: 906 320 71 30
para OE N°: 906 320 72 30
para OE N°: 906 320 73 30
para OE N°: 906 320 74 30
para OE N°: 906 320 75 30
para OE N°: 906 320 81 30
para OE N°: 906 320 83 30
para OE N°: A 906 320 06 33
para OE N°: A 906 320 09 33
para OE N°: A 906 320 10 33
para OE N°: A 906 320 57 30
para OE N°: A 906 320 64 30
para OE N°: A 906 320 70 30
para OE N°: A 906 320 71 30
para OE N°: A 906 320 72 30
para OE N°: A 906 320 73 30
para OE N°: A 906 320 74 30
para OE N°: A 906 320 75 30
para OE N°: A 906 320 81 30
para OE N°: A 906 320 83 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X183A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
Suspensión: para vehículos con chasis reforzado
Lado de montaje: Eje delantero
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
|
|
Suspensión: para vehículos sin chasis reforzado
Tipo de tracción: Tracción trasera
Lado de montaje: Eje delantero
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Nº art. de accesorio recomendado: 014 640 0009
Nº art. de accesorio recomendado: 014 641 0005
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Parámetro: SE30/13X185A
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje trasero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Parámetro: SE30/13X185A
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
para OE N°: 906 320 04 33
para OE N°: 906 320 07 33
para OE N°: 906 320 08 33
para OE N°: 906 320 44 30
para OE N°: 906 320 45 30
para OE N°: 906 320 48 30
para OE N°: 906 320 55 30
para OE N°: 906 320 56 30
para OE N°: 906 320 59 30
para OE N°: 906 320 60 30
para OE N°: 906 320 61 30
para OE N°: 906 320 62 30
para OE N°: 906 320 63 30
para OE N°: 906 320 65 30
para OE N°: 906 320 66 30
para OE N°: 906 320 67 30
para OE N°: 906 320 76 30
para OE N°: A 906 320 04 33
para OE N°: A 906 320 07 33
para OE N°: A 906 320 08 33
para OE N°: A 906 320 44 30
para OE N°: A 906 320 45 30
para OE N°: A 906 320 48 30
para OE N°: A 906 320 55 30
para OE N°: A 906 320 56 30
para OE N°: A 906 320 59 30
para OE N°: A 906 320 60 30
para OE N°: A 906 320 61 30
para OE N°: A 906 320 62 30
para OE N°: A 906 320 63 30
para OE N°: A 906 320 65 30
para OE N°: A 906 320 66 30
para OE N°: A 906 320 67 30
para OE N°: A 906 320 76 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
para OE N°: 906 320 04 33
para OE N°: 906 320 07 33
para OE N°: 906 320 08 33
para OE N°: 906 320 44 30
para OE N°: 906 320 45 30
para OE N°: 906 320 48 30
para OE N°: 906 320 55 30
para OE N°: 906 320 56 30
para OE N°: 906 320 59 30
para OE N°: 906 320 60 30
para OE N°: 906 320 61 30
para OE N°: 906 320 62 30
para OE N°: 906 320 63 30
para OE N°: 906 320 65 30
para OE N°: 906 320 66 30
para OE N°: 906 320 67 30
para OE N°: 906 320 76 30
para OE N°: A 906 320 04 33
para OE N°: A 906 320 07 33
para OE N°: A 906 320 08 33
para OE N°: A 906 320 44 30
para OE N°: A 906 320 45 30
para OE N°: A 906 320 48 30
para OE N°: A 906 320 55 30
para OE N°: A 906 320 56 30
para OE N°: A 906 320 59 30
para OE N°: A 906 320 60 30
para OE N°: A 906 320 61 30
para OE N°: A 906 320 62 30
para OE N°: A 906 320 63 30
para OE N°: A 906 320 65 30
para OE N°: A 906 320 66 30
para OE N°: A 906 320 67 30
para OE N°: A 906 320 76 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X185A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con chasis estándar
para OE N°: 906 320 06 33
para OE N°: 906 320 09 33
para OE N°: 906 320 10 33
para OE N°: 906 320 57 30
para OE N°: 906 320 64 30
para OE N°: 906 320 70 30
para OE N°: 906 320 71 30
para OE N°: 906 320 72 30
para OE N°: 906 320 73 30
para OE N°: 906 320 74 30
para OE N°: 906 320 75 30
para OE N°: 906 320 81 30
para OE N°: 906 320 83 30
para OE N°: A 906 320 06 33
para OE N°: A 906 320 09 33
para OE N°: A 906 320 10 33
para OE N°: A 906 320 57 30
para OE N°: A 906 320 64 30
para OE N°: A 906 320 70 30
para OE N°: A 906 320 71 30
para OE N°: A 906 320 72 30
para OE N°: A 906 320 73 30
para OE N°: A 906 320 74 30
para OE N°: A 906 320 75 30
para OE N°: A 906 320 81 30
para OE N°: A 906 320 83 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X183A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
Lado de montaje: Eje delantero
Suspensión: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
para OE N°: 906 320 06 33
para OE N°: 906 320 09 33
para OE N°: 906 320 10 33
para OE N°: 906 320 57 30
para OE N°: 906 320 64 30
para OE N°: 906 320 70 30
para OE N°: 906 320 71 30
para OE N°: 906 320 72 30
para OE N°: 906 320 73 30
para OE N°: 906 320 74 30
para OE N°: 906 320 75 30
para OE N°: 906 320 81 30
para OE N°: 906 320 83 30
para OE N°: A 906 320 06 33
para OE N°: A 906 320 09 33
para OE N°: A 906 320 10 33
para OE N°: A 906 320 57 30
para OE N°: A 906 320 64 30
para OE N°: A 906 320 70 30
para OE N°: A 906 320 71 30
para OE N°: A 906 320 72 30
para OE N°: A 906 320 73 30
para OE N°: A 906 320 74 30
para OE N°: A 906 320 75 30
para OE N°: A 906 320 81 30
para OE N°: A 906 320 83 30
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Parámetro: SFE40/28X183A
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
SVHC: No hay información disponible, diríjase al fabricante.
|
|
No se han encontrado productos
Introduce el código de seguridad en el siguiente campo de texto
Teléfono: 96 153 70 70
Teléfono: 96 153 70 70
Un equipo de profesionales estudiará tu solicitud y la enviaremos al departamento correspondiente, que en el menor tiempo posible se pondrá en contacto contigo. Gracias por confiar en Auto Recambios Saor.